Takstblad for Hammer og Omegns Vandværk A.M.B.A–2023
Hammer og Omegns Vandværk A.M.B.A hammeroov@gmail.com
Byvej 25, 4700 Næstved www.hammervand.dk
4700 Næstved 25547240
Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget | Eksk. moms | Inkl. moms | |
Fast årligt bidrag pr. måler | Kr. | 950,00 | 1187,50 |
Pris pr. m3 | Kr. | 7,60 | 8,56 |
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) inkl. bidrag til grundvandskortlægning. | Kr. | 6,37 | 7,96 |
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra anlægskartotek | Eksk. moms | Inkl. moms | |
Pr. bolig-/erhvervsenhed 0 – 500 m3/år | Kr. | 6.500,00 | 8.125,25 |
Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. bolig-/erhvervsenhed | Kr. | 7.200,00 | 9.000,00 |
Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. bolig-/erhvervsenhed | Kr. | Tilbud | – |
Stikledningsbidrag pr. stk. | Kr. | 9.800,00 | 12.250,00 |
Gebyrer | Eksk. moms | Inkl. moms | |
Rykkergebyr ved manglende betaling | Kr. | 100,00 | momsfri |
For sen indsendelse af selvaflæsning | Kr. | 100,00 | momsfri |
Skøn af vandforbrug ved manglende aflæsning | Kr. | 100,00 | 125,00 |
Forgæves kørsel efter aftale til forbruger | Kr. | 200,00 | 250,00 |
Lukke gebyr 1) | Kr. | 500,00 | momsfri |
Genåbningsgebyr 1) | Kr. | 1.500,00 | 1.875,00 |
Flyttegebyr, betales af både sælger/lejer og køber/lejer | Kr. | 350,00 | 437,50 |
- Hertil kommer de faktiske udgifter 9509,50